Qual loteria apostar hoje?
Comparamos prêmio, chance do prêmio máximo e custo das loterias da Caixa para você tomar a melhor decisão.
* As duas melhores apostas estão marcadas na lista
| Classificação | Loteria | Prêmio estimado | Chance e acerto | Índice e custo | Próximo sorteio |
|---|---|---|---|---|---|
#1 * | Lotofácil | R$ 8.000.000 | 1 em 3.268.760 15 de 25 | 69,93 R$ 3,50 | Concurso 3760 · Aguardando atualização |
#2 * | Lotomania ACUMULADO | R$ 10.500.000 | 1 em 11.372.635 20 de 100 | 30,78 R$ 3,00 | Concurso 2962 · Aguardando atualização |
#3 | Super Sete ACUMULADO | R$ 5.200.000 | 1 em 10.000.000 7 colunas (0-9) | 17,33 R$ 3,00 | Concurso 885 · Aguardando atualização |
#4 | Dia de Sorte ACUMULADO | R$ 1.100.000 | 1 em 2.629.575 7 de 31 | 16,73 R$ 2,50 | Concurso 1270 · Aguardando atualização |
#5 | Timemania ACUMULADO | R$ 8.000.000 | 1 em 26.978.328 7 de 80 | 8,47 R$ 3,50 | Concurso 2428 · qui., 13 de ago. |
#6 | +Milionária ACUMULADO | R$ 82.000.000 | 1 em 238.360.500 6 de 50 + 2 trevos de 6 | 5,73 R$ 6,00 | Concurso 380 · Aguardando atualização |
#7 | Quina ACUMULADO | R$ 3.800.000 | 1 em 24.040.016 5 de 80 | 5,27 R$ 3,00 | Concurso 7090 · Aguardando atualização |
#8 | Dupla Sena ACUMULADO | R$ 1.100.000 | 1 em 15.890.700 6 de 50 (2 sorteios) | 2,31 R$ 3,00 | Concurso 2995 · Aguardando atualização |
#9 | Mega-Sena | R$ 3.500.000 | 1 em 50.063.860 6 de 60 | 1,17 R$ 6,00 | Concurso 3044 · qui., 13 de ago. |
Como funciona a classificação?
A classificação é baseada no índice de benefício, que compara prêmio, chance e custo da aposta.
Saiba mais sobre o cálculo →