Probabilidades das Loterias
Tabela comparativa com todas as faixas de premiação e suas probabilidades. Os valores representam "1 em X" — quanto menor o número, maior a chance de ganhar.
+Milionária
50 números Escolher 6 a 12 + 6 trevos (escolher 2 a 6) Aposta mínima: R$ 6,00
| Faixa | Acerto | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 6 + 2 trevos | 238.360.500 |
| 2ª | 6 + 1 ou 0 trevos | 17.025.750 |
| 3ª | 5 + 2 trevos | 902.881 |
| 4ª | 5 + 1 ou 0 trevos | 64.491 |
| 5ª | 4 + 2 trevos | 16.798 |
| 6ª | 4 + 1 ou 0 trevos | 1.200 |
| 7ª | 3 + 2 trevos | 900 |
| 8ª | 3 + 1 trevo | 112 |
| 9ª | 2 + 2 trevos | 117 |
| 10ª | 2 + 1 trevo | 15 |
Mega-Sena
60 números Escolher 6 a 20 Premiação: 4 a 6 acertos Aposta mínima: R$ 5,00
| Faixa | Acerto | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|
| Sena | 6 acertos | 50.063.860 |
| Quina | 5 acertos | 154.518 |
| Quadra | 4 acertos | 2.332 |
Lotofácil
25 números Escolher 15 a 20 Premiação: 11 a 15 acertos Aposta mínima: R$ 3,00
| Faixa | Acerto | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 15 acertos | 3.268.760 |
| 2ª | 14 acertos | 21.792 |
| 3ª | 13 acertos | 692 |
| 4ª | 12 acertos | 60 |
| 5ª | 11 acertos | 11 |
Quina
80 números Escolher 5 a 15 Premiação: 2 a 5 acertos Aposta mínima: R$ 2,50
| Faixa | Acerto | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|
| Quina | 5 acertos | 24.040.016 |
| Quadra | 4 acertos | 64.106 |
| Terno | 3 acertos | 866 |
| Duque | 2 acertos | 36 |
Lotomania
100 números (0 a 99) Escolher 50 números Premiação: 15 a 20 acertos ou 0 Aposta mínima: R$ 3,00
| Faixa | Acerto | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 20 acertos (ou 0) | 11.372.635 |
| 2ª | 19 acertos | 352.551 |
| 3ª | 18 acertos | 24.235 |
| 4ª | 17 acertos | 2.776 |
| 5ª | 16 acertos | 472 |
| 6ª | 15 acertos | 112 |
Timemania
80 números Escolher 10 Premiação: 3 a 7 acertos + Time do Coração Aposta mínima: R$ 3,50
| Faixa | Acerto | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 7 acertos | 26.472.637 |
| 2ª | 6 acertos | 216.103 |
| 3ª | 5 acertos | 5.220 |
| 4ª | 4 acertos | 276 |
| 5ª | 3 acertos | 29 |
| 6ª | Time do Coração | 80 |
Dupla Sena
50 números Escolher 6 a 15 2 sorteios por concurso Premiação: 3 a 6 acertos Aposta mínima: R$ 2,50
| Faixa | Acerto | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|
| Sena | 6 acertos | 15.890.700 |
| Quina | 5 acertos | 60.192 |
| Quadra | 4 acertos | 1.120 |
| Terno | 3 acertos | 60 |
* Probabilidades por sorteio. Cada concurso tem 2 sorteios independentes.
Dia de Sorte
31 números Escolher 7 a 15 Premiação: 4 a 7 acertos + Mês da Sorte Aposta mínima: R$ 2,50
| Faixa | Acerto | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 7 acertos | 2.629.575 |
| 2ª | 6 acertos | 15.652 |
| 3ª | 5 acertos | 453 |
| 4ª | 4 acertos | 37 |
| 5ª | Mês da Sorte | 12 |
Super Sete
7 colunas (0 a 9) Escolher 1 a 3 números por coluna Premiação: 3 a 7 acertos Aposta mínima: R$ 2,50
| Faixa | Acerto | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 7 acertos | 10.000.000 |
| 2ª | 6 acertos | 158.730 |
| 3ª | 5 acertos | 5.879 |
| 4ª | 4 acertos | 392 |
| 5ª | 3 acertos | 44 |
Resumo: Melhores chances por faixa
Ordenando as loterias pela probabilidade do prêmio principal (da mais fácil para a mais difícil):
| # | Loteria | Prêmio principal | Probabilidade (1 em) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dia de Sorte | 7 de 31 | 2.629.575 |
| 2 | Lotofácil | 15 de 25 | 3.268.760 |
| 3 | Super Sete | 7 colunas | 10.000.000 |
| 4 | Lotomania | 20 de 100 | 11.372.635 |
| 5 | Dupla Sena | 6 de 50 | 15.890.700 |
| 6 | Quina | 5 de 80 | 24.040.016 |
| 7 | Timemania | 7 de 80 | 26.472.637 |
| 8 | Mega-Sena | 6 de 60 | 50.063.860 |
| 9 | +Milionária | 6+2 trevos | 238.360.500 |
Regras de cada loteria
| Loteria | Universo | Escolher | Sorteados | Dias de sorteio | Aposta mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| +Milionária | 50 + 6 trevos | 6 a 12 + 2 a 6 | 6 + 2 | Qua, Sáb | R$ 6,00 |
| Mega-Sena | 60 | 6 a 20 | 6 | Ter, Qui, Sáb | R$ 5,00 |
| Lotofácil | 25 | 15 a 20 | 15 | Seg a Sáb | R$ 3,00 |
| Quina | 80 | 5 a 15 | 5 | Seg a Sáb | R$ 2,50 |
| Lotomania | 100 (0–99) | 50 | 20 | Seg, Qua, Sex | R$ 3,00 |
| Timemania | 80 | 10 | 7 | Ter, Qui, Sáb | R$ 3,50 |
| Dupla Sena | 50 | 6 a 15 | 6 (×2) | Ter, Qui, Sáb | R$ 2,50 |
| Dia de Sorte | 31 | 7 a 15 | 7 | Ter, Qui, Sáb | R$ 2,50 |
| Super Sete | 7×10 (0–9) | 1 a 3 por coluna | 7 | Seg, Qua, Sex | R$ 2,50 |
Fonte: Loterias Caixa. Probabilidades calculadas para a aposta mínima de cada jogo.